| 数据维度 | 采集方法 | 典型设备 | 关键指标/输出 |
|---|---|---|---|
| 尺寸数据 | 接触式/非接触式测量 | 千分尺、游标卡尺、坐标测量机(CMM)、激光测距仪 | 长度、宽度、高度、直径、孔距、角度、位置度 |
| 几何形状 | 三维扫描、轮廓测量 | 三维扫描仪(结构光/激光)、CMM、轮廓仪 | 曲面偏差(色差图)、曲率、轮廓度、GD&T形位公差 |
| 表面质量 | 光学检测、探针扫描 | 表面粗糙度仪、光学显微镜、机器视觉系统 | Ra/Rz粗糙度、平整度、划痕、凹坑、气孔、毛刺 |
| 材料特性 | 力学/化学/显微分析 | 拉伸试验机、硬度计、光谱仪、扫描电镜(SEM) | 抗拉强度、屈服强度、硬度、化学成分、金相组织 |
| 过程参数 | 传感器实时监测 | 温度传感器、压力传感器、加速度计、热电偶 | 加工温度、夹紧力、振动幅值、环境温湿度 |
| 位置与追溯 | 条码/RFID、坐标系标定 | 扫码枪、RFID读写器、机器视觉定位 | 工件ID、工位编号、空间坐标、时间戳 |
身份识别与定位
通过扫码、RFID或视觉定位,获取零件编号及在测量工位上的空间位置,建立测量坐标系。多传感器协同采集
按预设程序调用不同测量设备:CMM自动运行测量程序、三维扫描仪获取点云、表面粗糙度仪采点、力传感器记录材料试验数据等。所有设备通过工业以太网或现场总线与中央采集系统同步触发。数据预处理
滤波去噪:剔除传感器异常跳变值。
坐标配准:将不同设备测量的数据统一到同一坐标系。
单位归一化:确保所有物理量单位一致。
质量判定与反馈
将实测数据与设计公差、工艺规格对比,实时生成合格/不合格判定。对于超差项,系统自动发出声光报警,并记录不合格品信息,必要时联动生产线进行分流。数据存储与追溯
所有原始数据、判定结果、测量时间、设备信息、操作人员等均存入数据库(MES/Q-DAS),支持按零件批次、时间、车型等条件追溯。数据采集软件定制



QQ:874059561