知识产权是工业软件公司的底账。截至 2026 年 11 月,飞莱栖累计登记软件著作权 38 项,时间跨度 2019–2026 年,覆盖公司工业软件与设备控制两大方向的全部核心产品。这篇把 38 项软著的名称与登记号全清单公示,供客户、合作方与行业同仁查验。
五大领域:一条能力主线
这批软著按领域看,正好是一条公司能力的主线:
- 数据采集与监控:从飞莱栖数据采集系统,到半导体设备数据监控系统、基于SECS/GEM协议的数据采集系统——这一类软著记录了我们在产线数据侧的积累;
- MES 与工厂管理:生产制造数据采集与MES集成系统、生产追溯系统、质量管理追溯系统、物料/订单/供应商/资产管理系统等,覆盖制造运营的完整链条;
- 设备通信与上位机:基于SECS/GEM超声波清洗机控制系统、半导体化成上位机系统、COS上下料与COS测试系统,是半导体设备联机方向的底座;
- 专用检测与测试:光学自动检测系统、EL/FAC 自动测试系统、气动测量系统、电线电缆烟密度烟浓度检测系统等;
- 光纤互联新方向:2026 年新登记的自动布纤控制系统(2026SR074157),是我们光纤柔性板自动布纤设备的软件底座。
38 项软件著作权完整清单
以下为 38 项软件著作权完整清单(按登记日期倒序):
| 序号 | 软件全称 | 登记号 | 登记日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飞莱栖智能工厂能耗监测与节能优化软件 | 2026SR1078415 | 2026-10-26 |
| 2 | 飞莱栖工业设备智能运维监测平台 | 2026SR0775933 | 2026-07-27 |
| 3 | 飞莱栖工业物联网设备接入与管理系统 | 2026SR0772098 | 2026-07-24 |
| 4 | 飞莱栖自动布纤控制系统 | 2026SR074157 | 2026-07-15 |
| 5 | 半导体设备数据监控系统 | 2025SR0612277 | 2025-04-14 |
| 6 | 大数据分析系统 | 2025SR0609404 | 2025-04-11 |
| 7 | 光学自动检测系统 | 2025SR0609394 | 2025-04-11 |
| 8 | 半导体化成上位机系统 | 2025SR0593871 | 2025-04-09 |
| 9 | 基于SECS/GEM超声波清洗机控制系统 | 2025SR0593857 | 2025-04-09 |
| 10 | 空调设备自检测系统 | 2025SR0542875 | 2025-03-28 |
| 11 | 自行车车架智能校正系统 | 2025SR0541709 | 2025-03-28 |
| 12 | 重型卡车换电站控管理系统 | 2024SR0314086 | 2024-02-27 |
| 13 | 生产追溯系统 | 2024SR0314085 | 2024-02-27 |
| 14 | 重型卡车电池换电站控制管理系统 | 2024SR0272213 | 2024-02-18 |
| 15 | 生产制造数据采集与MES集成系统 | 2024SR0270756 | 2024-02-18 |
| 16 | 基于WEB API的MES集成系统 | 2024SR0268700 | 2024-02-18 |
| 17 | 产品合格证书管理系统 | 2024SR0267100 | 2024-02-09 |
| 18 | 生产制造质量管理追溯系统 | 2024SR0264969 | 2024-02-09 |
| 19 | 基于SECS/GEM协议的数据采集系统 | 2024SR0016203 | 2024-01-03 |
| 20 | 质保书生成及打印系统 | 2024SR0014318 | 2024-01-03 |
| 21 | 生产线标签打印管理系统 | 2024SR0012299 | 2024-01-03 |
| 22 | COS上下料系统 | 2022SR1211251 | 2022-08-19 |
| 23 | COS测试系统 | 2022SR1205107 | 2022-08-19 |
| 24 | 报价管理系统 | 2022SR1204911 | 2022-08-19 |
| 25 | 物料管理系统 | 2022SR1186884 | 2022-08-18 |
| 26 | 资产管理系统 | 2022SR1186883 | 2022-08-18 |
| 27 | 订单管理系统 | 2022SR1100745 | 2022-08-11 |
| 28 | 供应商管理系统 | 2022SR1100739 | 2022-08-11 |
| 29 | 飞莱栖电线电缆烟密度烟浓度检测系统 | 2021SR0060798 | 2021-01-12 |
| 30 | 飞莱栖光程生产管理云平台 | 2021SR0060797 | 2021-01-12 |
| 31 | 飞莱栖光伏组件打包管理系统 | 2021SR0060678 | 2021-01-12 |
| 32 | 飞莱栖无人机充电柜管理系统 | 2021SR0060277 | 2021-01-12 |
| 33 | 飞莱栖数据采集系统 | 2021SR0058142 | 2021-01-12 |
| 34 | 飞莱栖栖云物联网平台 | 2021SR0058140 | 2021-01-12 |
| 35 | 飞莱栖机床刀具监控管理系统 | 2021SR0058139 | 2021-01-12 |
| 36 | 飞莱栖EL测试系统 | 2021SR0056961 | 2021-01-12 |
| 37 | 飞莱栖FAC自动测试系统 | 2021SR0056960 | 2021-01-12 |
| 38 | 飞莱栖气动测量系统 | 2021SR0056911 | 2021-01-12 |
▲ 38 项软著登记号清单,可在中国版权保护中心官网按登记号查验。
新登记的四项,对应什么产品线
2026 年新登记的 4 项软著里,自动布纤控制系统直接服务于我们的光纤柔性板自动布纤设备(详见光纤柔性板自动布纤设备产品页);其余三项则对应设备运维监测、工业物联网接入与能耗监测三条产品线。软件著作权的持续登记,对应的是公司自研软件资产的真实增长——每项软著背后都是一套在产线上跑的系统。
需要查验某项软著、或了解对应系统的功能与交付情况,欢迎联系我们;相关系统的应用可参考SECS/GEM 设备联机与客户案例栏目。


QQ:874059561